Товары повседневного спроса / Крепкий алкоголь и вина
НоваБев Групп — ведущий производитель алкогольной продукции в России и один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Ключевые собственные бренды: водка Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», «Медная Лошадка», «Мягков», коньяк «Бастион» и другие.
Цена акции
396,4 RUB
Капитализация
51.3 млрд
Облигаций
10 (6 акт.)
Последнее погаш.
04.03.2029
Ср. YTM
6.57 %
Ср. купон
7.67 %
Всего выпусков
10
В обращении
6
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НоваБевБП6 (RUB) | RU000A108CA3 | 14,9 | 8,77 | 1 000 | 100 | +0.00 | 16.04.2026 |
| НоваБевБП5 (RUB) | RU000A104Y15 | 5,42 | 8,87 | 1 000 | 96,44 | -35.60 | 06.07.2027 |
| НоваБевБП7 (RUB) | RU000A1099A2 | 16,9 | 14,69 | 1 000 | 99,65 | -3.50 | 05.08.2027 |
| НоваБев3Р1 (RUB) | RU000A10CSQ2 | 7,25 | 11,06 | 1 000 | 100,32 | +3.20 | 06.09.2028 |
| НоваБев3Р2 (RUB) | RU000A10E7G1 | 7,63 | 10,59 | 1 000 | 102,83 |
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БелугаБП1 (RUB) | RU000A0JXTB5 | 4,75 | 0,03 | 1 000 | 100,05 | +0.50 | 07.06.2022 |
| НоваБевБП2 (RUB) | RU000A100L63 | 4,75 | 0,03 | 1 000 | 99,99 | -0.10 | 10.07.2024 |
| НоваБевБП3 (RUB) | RU000A1015E0 | 4,13 | 0,1 | 1 000 | 100,06 | +0.60 |
| +28.30 |
| 20.01.2029 |
| НоваБев3Р3 (RUB) | RU000A10EMG2 | 7,25 | 11,23 | 1 000 | 100,47 | +4.70 | 04.03.2029 |
| 03.12.2024 |
| НоваБевБП4 (RUB) | RU000A102GU5 | 3,7 | 0,33 | 1 000 | 100,05 | +0.50 | 05.12.2025 |