Фильтры
| Тикер | Компания | Сектор | Цена | Изм. % | Кап-ция ↓ | P/E | P/B | P/S | ROE | Див. | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс | 4233.00 | -0.98% | 1.7T | 20.9 | 4.74 | 1.15 | +27.09% | 1.88% | 9.8% | ||
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 20756.00 | -0.69% | 766.7B | 19.2 | 3.51 | 3.21 | +18.98% | 0.53% | 16.7% | ||
| Лента | 2143.50 | -0.30% | 253.1B | 7.2 | 1.38 | 0.23 | +23.39% | 3.2% | |||
| Московский кредитный банк | 5.47 | +0.26% | 183.0B | 8.4 | 0.48 | 1.72 | +6.20% | 17.6% | |||
| МД Медикал Груп Инвестментс | 1391.00 | -0.43% | 104.9B | 10.1 | 3.07 | 2.86 | +33.65% | 1.58% | 27.6% | ||
| Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | 1094.00 | +1.86% | 85.9B | 3.4 | 0.51 | 2.04 | +18.10% | 43.11% | 49.5% | ||
| Акции обыкновенные ПАО МОЭК | 326.00 | 80.5B | |||||||||
| Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" | 420.40 | -0.61% | 75.2B | 10.8 | 1.04 | 1.24 | +9.84% | 0.57% | 11.5% | ||
| Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | 59.28 | +6.58% | 56.0B | 8.4 | 0.53 | 1.13 | +6.70% | 13.4% | |||
| Публичное акционерное общество «Россети Юг» | 0.07 | -4.44% | 51.8B | 1.4 | 0.86 | 0.15 | +91.58% | 10.6% | |||
| НоваБев Групп | 400.80 | +1.11% | 51.3B | 10.8 | 2.11 | 0.34 | +17.51% | 6.21% | 3.1% | ||
| Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 0.14 | +0.07% | 50.3B | 16.8 | 0.42 | 1.17 | +2.71% | 7.0% | |||
| Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | 0.50 | +3.52% | 45.9B | 41.8 | 3.11 | 0.35 | +8.06% | 0.81% | 0.8% | ||
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 49.80 | +4.40% | 39.4B | 47.9 | 2.26 | 4.45 | +5.03% | 9.3% | |||
| Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 124.20 | -4.24% | 38.8B | 1.8 | 0.37 | 0.18 | +20.60% | 13.4% | |||
| Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» | 0.88 | +5.16% | 35.3B | 3.2 | 0.50 | 0.24 | +17.90% | 8.25% | 7.6% | ||
| Ашинский метзавод | 68.05 | +0.00% | 33.9B | ||||||||
| Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | 17960.00 | +0.67% | 33.2B | 40.7 | -18.34 | 0.65 | -51.40% | 1.6% | |||
| Россети Ленэнерго - акции привилегированные | 328.40 | +0.15% | 30.5B | ||||||||
| Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 110.50 | +4.20% | 29.9B | 21.1 | 5.56 | 4.67 | +31.12% | 20.5% | |||
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 67.32 | +0.22% | 28.0B | -0.5 | -0.20 | 0.13 | +79.89% | -27.4% | |||
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 0.01 | -1.78% | 25.2B | 7.6 | 0.16 | 0.43 | |||||
| АПРИ | 16.25 | 17.8B | |||||||||
| Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" | 152.60 | +1.46% | 16.4B | 8.1 | 0.83 | 0.76 | +13.73% | 2.16% | 9.6% | ||
| IVA Technologies | 149.95 | -2.15% | 15.2B | 8.8 | 2.76 | 4.49 | +33.46% | 2.07% | 51.4% | ||
| Публичное акционерное общество «Русолово» | 0.50 | +0.20% | 15.0B | -3.4 | 4.44 | 1.79 | -71.42% | -31.6% | |||
| Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | 9580.00 | +0.84% | 14.9B | 8.8 | 1.18 | 0.64 | +13.50% | 7.3% | |||
| Славнефть-Мегионнефтегаз - привилегированные акции | 392.00 | -6.22% | 14.6B | ||||||||
| Нижнекамскнефтехим (привилегированные) | 55.74 | -5.88% | 13.1B | ||||||||
| Публичное акционерное общество "М.видео" | 64.25 | +0.23% | 11.6B | -0.3 | -1.62 | 0.03 | +171.72% | -8.3% | |||
| МГТС - акции привилегированные | 742.00 | +1.37% | 11.4B | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" | 67.35 | +0.37% | 10.6B | ||||||||
| ГАЗ - обыкновенные акции | 539.00 | -1.28% | 10.1B | ||||||||
| Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 2.71 | +0.56% | 9.4B | ||||||||
| Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» | 0.01 | +6.84% | 9.1B | ||||||||
| Мечел - Привилегированные акции | 63.80 | -0.31% | 8.9B | ||||||||
| акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество) | 29600.00 | -3.27% | 7.6B | ||||||||
| Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 53.40 | -0.93% | 6.6B | ||||||||
| Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | 43.20 | +0.00% | 5.3B | ||||||||
| Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 41600.00 | -3.70% | 5.1B | ||||||||
| Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» | 261.60 | +46.97% | 4.5B | ||||||||
| Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" | 0.41 | +1.99% | 4.1B | ||||||||
| Красноярскэнергосбыт - привилегированные акции | 23.14 | -0.34% | 3.9B | ||||||||
| Публичное акционерное общества "Ижсталь" | 4280.00 | +1.42% | 3.4B | ||||||||
| Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод" | 7440.00 | +0.00% | 3.0B | ||||||||
| Россети Томск | 0.78 | +1.83% | 2.9B | ||||||||
| Алкогольная группа Кристалл | 3.03 | +0.40% | 2.8B | ||||||||
| Саратовский НПЗ - акции привилегированные | 7100.00 | +0.00% | 1.8B | ||||||||
| ТНС энерго Нижний Новгород - привилегированные акции | 1282.00 | -3.32% | 1.4B | ||||||||
| Банк Санкт-Петербург | 55.00 | -2.22% | 1.1B |
Показано 50 из 70 (70 всего)