Промышленность / Строительная техника и грузовики
КАМАЗ — крупнейший российский производитель тяжёлых грузовых автомобилей. Образован в 1969 году как Камский комплекс заводов по производству большегрузов. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.
Цена акции
79,6 RUB
Капитализация
56.2 млрд
Облигаций
12 (7 акт.)
Последнее погаш.
24.11.2031
Ср. YTM
7.09 %
Ср. купон
13.71 %
Всего выпусков
12
В обращении
7
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ БОП8 (RUB) | RU000A103DP0 | 8,3 | 0,07 | 1 000 | 100,12 | +1.20 | — |
| КАМАЗ БП20 (RUB) | RU000A10EAC6 | — | 13,69 | — | 100 | — | — |
| КАМАЗ БП14 (RUB) | RU000A10ASW4 | 18,4 | 16,29 | 1 000 | 100 | +0.00 | 25.01.2027 |
| КАМАЗ БП15 (RUB) | RU000A10BU31 | 17,99 | 12,57 | 1 000 | 102,92 | +29.20 | 10.06.2027 |
| КАМАЗ БП17 (RUB) | RU000A10CQ93 | 17,45 | 16,72 | 1 000 | 98,07 | -19.30 |
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ БОП1 (RUB) | RU000A1003C0 | 4,5 | 0,01 | 1 000 | 99,97 | -0.30 | 04.02.2022 |
| КАМАЗ БОП2 (RUB) | RU000A1007V1 | — | -0,05 | 1 000 | 99,7 | -3.00 | 25.03.2022 |
| КАМАЗ БОП3 (RUB) | RU000A100FR7 | 3,5 | -0,01 | 1 000 | 99,89 | -1.10 |
| 02.09.2027 |
| КАМАЗ БП12 (RUB) | RU000A109JW0 | 16,57 | 17,81 | 1 000 | 96,3 | -37.00 | 14.09.2027 |
| КАМАЗ ПАО БО-14 | RU000A0JX1C5 | — | — | 1 000 | — | — | 24.11.2031 |
| 10.06.2022 |
| КАМАЗ БП10 (RUB) | RU000A104ZC9 | 22,2 | 0,29 | 1 000 | 100,14 | +1.40 | 18.07.2025 |
| КАМАЗ БП11 (RUB) | RU000A107MM9 | 14,5 | 0,61 | 1 000 | 100 | +0.00 | 21.01.2026 |