Коммуникационные услуги / Комплексные телекоммуникационные услуги
МегаФон — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE), а также услуги местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг. Штаб-квартира компании находится в Москве.
Цена акции
650,6 RUB
Капитализация
403.4 млрд
Облигаций
8 (3 акт.)
Последнее погаш.
13.02.2027
Ср. YTM
4.91 %
Ср. купон
11.09 %
Всего выпусков
8
В обращении
3
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон2P2 (RUB) | RU000A1009A1 | — | — | 1 000 | — | — | 06.04.2026 |
| Мегафон2P4 (RUB) | RU000A108QA3 | 16,16 | 14,4 | 1 000 | 99,93 | -0.70 | 15.12.2026 |
| Мегафон2P5 (RUB) | RU000A108Q94 | 16,16 | 16,19 | 1 000 | 99,79 | -2.10 | 13.02.2027 |
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон1P5 (RUB) | RU000A1002P4 | 8,55 | 0,01 | 1 000 | 99,98 | -0.20 | 31.01.2022 |
| МегафнБ1P3 (RUB) | RU000A0ZYC98 | 7,85 | 0,01 | 1 000 | 99,99 | -0.10 | 03.10.2022 |
| Мегафон2P1 (RUB) | RU000A1006H2 | — | 0,03 | 1 000 | 100 | +0.00 |
| 11.03.2024 |
| Мегафон1P6 (RUB) | RU000A1006G4 | 8,9 | 3,4 | 1 000 | 107,31 | +73.10 | 11.03.2024 |
| Мегафон2P3 (RUB) | RU000A1065S5 | 8,9 | 0,34 | 1 000 | 100,09 | +0.90 | 23.04.2025 |