Материалы / Золотодобывающая промышленность
Полюс — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота. Компания разрабатывает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии (Куранах). Крупнейший актив — месторождение Олимпиада в Красноярском крае.
Цена акции
2 121 RUB
Капитализация
2 960 326
Облигаций
8 (5 акт.)
Последнее погаш.
01.10.2029
Ср. YTM
3.99 %
Ср. купон
3.91 %
Всего выпусков
8
В обращении
5
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полюс Б1P2 (RUB) | RU000A1054W1 | 3,8 | 6,57 | 1 000 | 95,1 | -49.02 | 24.08.2027 |
| Полюс Б1P3 (RUB) | RU000A105VC5 | 10,4 | 11,91 | 1 000 | 94,62 | -53.80 | 11.02.2028 |
| ПолюсЗО28Д (RUB) | RU000A108P79 | 3,3 | 7,03 | 1 000 | 89,24 | -107.56 | 14.10.2028 |
| Полюс Б1P4 (RUB) | RU000A108L81 |
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIL-22 (USD) | XS1405766384 | — | -0,47 | — | 98 | — | 28.03.2022 |
| PGIL-23 (USD) | XS1533922933 | 5,32 | -1,33 | — | 95,38 | — | 07.02.2023 |
| PGIL-24 (USD) | XS1713474325 | — | 1,74 | — | 103,69 | — | 29.01.2024 |
| 0,62 |
| 6,45 |
| 1 000 |
| 96,85 |
| -31.54 |
| 09.05.2029 |
| Полюс Б1P1 (RUB) | RU000A100XC2 | 0,01 | 0 | 1 000 | 99,95 | -0.50 | 01.10.2029 |