Коммуникационные услуги / Комплексные телекоммуникационные услуги
VEON (ранее VimpelCom Ltd.) — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. На 2018 год холдинг обслуживает 210 миллионов клиентов по всему миру. Крупнейший акционер Veon — группа LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп». Компания зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме.
Цена акции
44,81 USD
Капитализация
81.3 млрд
Облигаций
9 (4 акт.)
Последнее погаш.
03.10.2025
Ср. YTM
0.23 %
Всего выпусков
9
В обращении
4
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP-23 (RUB) | XS0889401724 | — | — | — | — | — | — |
| VEON-24 (RUB) | XS1625994618 | — | — | — | — | — | — |
| VIP-22 (RUB) | XS0643183220 | — | — | — | — | — | — |
| VEON-23 (RUB) | XS1400710726 | — | — | — | — | — | — |
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВымпелКом4 (RUB) | RU000A0JS5F6 | — | 0,01 | 1 000 | 100 | +0.00 | 08.03.2022 |
| ВымпелКом1 (RUB) | RU000A0JS5E9 | — | -0,02 | 1 000 | 99,85 | -1.50 | 08.03.2022 |
| ВымпелКом2 (RUB) | RU000A0JS5M2 | — | -1,42 | 1 000 | 94 | -60.00 |
| 14.03.2022 |
| ВымпелКБО3 (RUB) | RU000A0JVUP7 | — | 2,33 | 1 000 | 101 | +10.00 | 03.10.2025 |
| ВымпелКБО2 (RUB) | RU000A0JVUN2 | — | — | 1 000 | — | — | 03.10.2025 |