Энергетика / Комплексная нефтегазовая промышленность
Газпром нефть — российская нефтедобывающая компания, подконтрольная холдингу «Газпром». Основные виды деятельности - разведка, добыча, реализация нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. Является одной из крупнейших российских нефтяных компаний по объёмам добычи и переработки нефти.
Цена акции
537,5 RUB
Капитализация
2.55 трлн
Облигаций
11 (8 акт.)
Последнее погаш.
11.04.2030
Ср. YTM
9.36 %
Ср. купон
13.02 %
Всего выпусков
11
В обращении
8
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпн3P10R (RUB) | RU000A107UW1 | 16,46 | 14,27 | 1 000 | 100,13 | +1.30 | 12.02.2027 |
| Газпн3P14R (RUB) | RU000A10BK09 | 17 | 14,15 | 1 000 | 100,89 | +8.90 | 27.04.2027 |
| Газпнф3P7R (RUB) | RU000A107605 | 17,36 | 14,84 | 1 000 | 99,55 | -4.50 | 02.11.2027 |
| Газпнф5P3R (RUB) | RU000A10DRF5 |
| Название | ISIN | Купон, % | YTM, % | Номинал | Цена | Спред | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром нефть ПАО 001P-03R | RU000A0ZYDS7 | 7,85 | 0,01 | 1 000 | 99,97 | -0.30 | 17.10.2022 |
| Газпнф3P1R (RUB) | RU000A101137 | 6,85 | 0,04 | 1 000 | 100 | +0.00 | 05.11.2024 |
| Газпнф3P5R (RUB) | RU000A105KP0 | 9 | 0,6 | 1 000 | 99,98 | -0.20 |
| 16,94 |
| 14,83 |
| 1 000 |
| 100,03 |
| +0.30 |
| 23.11.2028 |
| Газпнф5P4R (RUB) | RU000A10E630 | 16,5 | 14,66 | 1 000 | 100,13 | +1.30 | 12.01.2029 |
| Газпнф5P5R (RUB) | RU000A10EJA1 | 16,78 | -0,34 | 1 000 | 99,95 | -0.50 | 24.02.2029 |
| Газпнф5P2R (RUB) | RU000A10DA66 | 16,53 | 14,78 | 1 000 | 99,83 | -1.70 | 10.04.2029 |
| Газпн3P15R (RUB) | RU000A10BK17 | 2 | 15,13 | 1 000 | 63,5 | -365.00 | 11.04.2030 |
| 02.12.2025 |