526,60₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 июл. 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | 2025 | 27,21 | RUB | 5,11 % |
| 14 окт. 2024 г. | 14 окт. 2024 г. | 2024 | 51,96 | RUB | 8,32 % |
| 8 июл. 2024 г. | 8 июл. 2024 г. | 2024 | 19,49 | RUB | 3,12 % |
| 27 дек. 2023 г. | 27 дек. 2023 г. | 2023 | 82,94 | RUB | 10,23 % |
| 10 июл. 2023 г. | 10 июл. 2023 г. | 2023 | 12,16 | RUB | 1,50 % |
| 30 дек. 2022 г. | 30 дек. 2022 г. | 2022 | 69,78 | RUB | 8,61 % |
| 8 июл. 2022 г. | 8 июл. 2022 г. | 2022 | 16,00 | RUB | 1,97 % |
| 28 дек. 2021 г. | 28 дек. 2021 г. | 2021 | 40,00 | RUB | 7,62 % |
| 25 июн. 2021 г. | 25 июн. 2021 г. | 2021 | 10,00 | RUB | 1,90 % |
| 29 дек. 2020 г. | 29 дек. 2020 г. | 2020 | 5,00 | RUB | 1,43 % |
| 26 июн. 2020 г. | 26 июн. 2020 г. | 2020 | 19,82 | RUB | 5,65 % |
| 18 окт. 2019 г. | 18 окт. 2019 г. | 2019 | 18,14 | RUB | 3,41 % |
| 1 июл. 2019 г. | 1 июл. 2019 г. | 2019 | 7,95 | RUB | 1,49 % |
| 28 дек. 2018 г. | 28 дек. 2018 г. | 2018 | 22,05 | RUB | 4,14 % |
| 26 июн. 2018 г. | 26 июн. 2018 г. | 2018 | 5,00 | RUB | 0,94 % |
| 29 дек. 2017 г. | 29 дек. 2017 г. | 2017 | 10,00 | RUB | 1,88 % |
| 26 июн. 2017 г. | 26 июн. 2017 г. | 2017 | 10,68 | RUB | 2,01 % |
| 27 июн. 2016 г. | 27 июн. 2016 г. | 2016 | 0,55 | RUB | 0,10 % |
| 16 окт. 2015 г. | 16 окт. 2015 г. | 2015 | 5,92 | RUB | 1,11 % |
| 22 июн. 2015 г. | 22 июн. 2015 г. | 2015 | 1,85 | RUB | 0,35 % |
| 17 окт. 2014 г. | 17 окт. 2014 г. | 2014 | 4,62 | RUB | 0,87 % |
| 23 июн. 2014 г. | 23 июн. 2014 г. | 2014 | 5,29 | RUB | 0,99 % |
| 25 авг. 2013 г. | 25 авг. 2013 г. | 2013 | 4,09 | RUB | 0,77 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Газпром нефть
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Газпром нефть
bt