151,80₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 июл. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | 2025 | 5,01 | RUB | 3,27 % |
| 17 июл. 2024 г. | 17 июл. 2024 г. | 2024 | 3,27 | RUB | 2,17 % |
| 17 июл. 2023 г. | 17 июл. 2023 г. | 2023 | 0,19 | RUB | 0,06 % |
| 8 июл. 2022 г. | 8 июл. 2022 г. | 2022 | 3,44 | RUB | 1,33 % |
| 12 июл. 2021 г. | 12 июл. 2021 г. | 2021 | 2,86 | RUB | 1,60 % |
| 19 окт. 2020 г. | 19 окт. 2020 г. | 2020 | 1,03 | RUB | 0,51 % |
| 10 июл. 2019 г. | 10 июл. 2019 г. | 2019 | 2,86 | RUB | 2,13 % |
Отчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Абрау – Дюрсо
bt