12,34₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 июл. 2024 г. | 17 июл. 2024 г. | 2024 | 0,52 | RUB | 3,46 % |
| 19 июл. 2023 г. | 19 июл. 2023 г. | 2023 | 0,41 | RUB | 1,70 % |
| 15 июл. 2021 г. | 15 июл. 2021 г. | 2021 | 0,31 | RUB | 2,24 % |
| 16 июл. 2020 г. | 16 июл. 2020 г. | 2020 | 0,13 | RUB | 0,37 % |
| 18 июл. 2019 г. | 18 июл. 2019 г. | 2019 | 0,11 | RUB | 0,89 % |
| 19 июл. 2018 г. | 19 июл. 2018 г. | 2018 | 0,11 | RUB | 0,89 % |
| 8 дек. 2017 г. | 8 дек. 2017 г. | 2017 | 0,68 | RUB | 5,51 % |
| 13 июл. 2017 г. | 13 июл. 2017 г. | 2017 | 0,81 | RUB | 6,56 % |
| 7 окт. 2016 г. | 7 окт. 2016 г. | 2016 | 0,38 | RUB | 3,08 % |
| 14 июл. 2016 г. | 14 июл. 2016 г. | 2016 | 0,67 | RUB | 5,42 % |
| 16 июл. 2015 г. | 16 июл. 2015 г. | 2015 | 0,47 | RUB | 3,81 % |
| 17 июл. 2014 г. | 17 июл. 2014 г. | 2014 | 2,06 | RUB | 16,68 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
АФК Система
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
АФК Система
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
АФК Система
bt