47,59₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 июл. 2025 г. | 18 июл. 2025 г. | 2025 | 5,27 | RUB | 10,98 % |
| 5 июл. 2019 г. | 5 июл. 2019 г. | 2019 | 2,69 | RUB | 5,65 % |
| 6 июл. 2018 г. | 6 июл. 2018 г. | 2018 | 12,81 | RUB | 26,91 % |
| 14 июл. 2017 г. | 14 июл. 2017 г. | 2017 | 17,48 | RUB | 36,74 % |
| 8 июл. 2014 г. | 8 июл. 2014 г. | 2014 | 2,50 | RUB | 5,25 % |
Операционные результаты за ноябрь 2026 года
ir.aeroflot.ru
btОтчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО
ir.aeroflot.ru
btОперационные результаты за октябрь 2026 года
ir.aeroflot.ru
btОтчетность за 9 месяцев 2026 года по РСБУ
ir.aeroflot.ru
btОперационные результаты за сентябрь 2026 года
ir.aeroflot.ru
bt