20 742,00₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 июн. 2025 г. | 9 июн. 2025 г. | 2025 | 107,00 | RUB | 0,51 % |
| 19 мая 2024 г. | 19 мая 2024 г. | 2024 | 427,00 | RUB | 2,54 % |
| 9 мар. 2022 г. | 9 мар. 2022 г. | 2022 | 240,00 | RUB | 1,40 % |
| 14 дек. 2021 г. | 14 дек. 2021 г. | 2021 | 720,00 | RUB | 3,47 % |
| 11 окт. 2021 г. | 11 окт. 2021 г. | 2021 | 30,00 | RUB | 0,14 % |
| 8 июн. 2021 г. | 8 июн. 2021 г. | 2021 | 30,00 | RUB | 0,14 % |
| 9 июн. 2020 г. | 9 июн. 2020 г. | 2020 | 275,00 | RUB | 4,61 % |
| 14 апр. 2020 г. | 14 апр. 2020 г. | 2020 | 157,00 | RUB | 2,63 % |
| 11 дек. 2019 г. | 11 дек. 2019 г. | 2019 | 101,00 | RUB | 1,68 % |
| 11 июн. 2019 г. | 11 июн. 2019 г. | 2019 | 135,00 | RUB | 2,25 % |
| 22 мар. 2019 г. | 22 мар. 2019 г. | 2019 | 130,00 | RUB | 2,17 % |
| 30 окт. 2018 г. | 30 окт. 2018 г. | 2018 | 40,00 | RUB | 0,19 % |
| 14 июн. 2018 г. | 14 июн. 2018 г. | 2018 | 185,00 | RUB | 0,89 % |
| 23 янв. 2018 г. | 23 янв. 2018 г. | 2018 | 112,00 | RUB | 0,54 % |
| 26 сент. 2017 г. | 26 сент. 2017 г. | 2017 | 235,00 | RUB | 1,13 % |
| 11 июл. 2017 г. | 11 июл. 2017 г. | 2017 | 95,00 | RUB | 0,46 % |
| 20 сент. 2016 г. | 20 сент. 2016 г. | 2016 | 155,00 | RUB | 0,75 % |
| 14 июн. 2016 г. | 14 июн. 2016 г. | 2016 | 180,00 | RUB | 0,87 % |
| 2 июн. 2015 г. | 2 июн. 2015 г. | 2015 | 139,00 | RUB | 0,67 % |
| 9 июн. 2014 г. | 9 июн. 2014 г. | 2014 | 152,00 | RUB | 0,73 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Акрон
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Акрон
bt