33,14₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 окт. 2024 г. | 19 окт. 2024 г. | 2024 | 2,49 | RUB | 4,21 % |
| 31 мая 2024 г. | 31 мая 2024 г. | 2024 | 2,02 | RUB | 3,41 % |
| 18 окт. 2023 г. | 18 окт. 2023 г. | 2023 | 3,77 | RUB | 5,30 % |
| 19 окт. 2021 г. | 19 окт. 2021 г. | 2021 | 8,79 | RUB | 11,04 % |
| 4 июл. 2021 г. | 4 июл. 2021 г. | 2021 | 9,54 | RUB | 11,98 % |
| 13 июл. 2020 г. | 13 июл. 2020 г. | 2020 | 2,63 | RUB | 2,62 % |
| 14 окт. 2019 г. | 14 окт. 2019 г. | 2019 | 3,84 | RUB | 11,56 % |
| 15 июл. 2019 г. | 15 июл. 2019 г. | 2019 | 4,11 | RUB | 12,38 % |
| 15 окт. 2018 г. | 15 окт. 2018 г. | 2018 | 5,93 | RUB | 17,86 % |
| 14 июл. 2018 г. | 14 июл. 2018 г. | 2018 | 5,24 | RUB | 15,78 % |
| 20 июл. 2017 г. | 20 июл. 2017 г. | 2017 | 8,93 | RUB | 26,89 % |
| 19 июл. 2016 г. | 19 июл. 2016 г. | 2016 | 2,09 | RUB | 6,29 % |
| 15 июл. 2015 г. | 15 июл. 2015 г. | 2015 | 1,47 | RUB | 4,43 % |
| 18 июл. 2014 г. | 18 июл. 2014 г. | 2014 | 1,47 | RUB | 4,43 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt