415,80₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 июл. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | 2025 | 10,00 | RUB | 2,39 % |
| 2 дек. 2024 г. | 2 дек. 2024 г. | 2024 | 20,00 | RUB | 2,60 % |
| 6 окт. 2024 г. | 6 окт. 2024 г. | 2024 | 10,00 | RUB | 1,30 % |
| 8 июл. 2024 г. | 8 июл. 2024 г. | 2024 | 10,00 | RUB | 1,30 % |
| 9 дек. 2023 г. | 9 дек. 2023 г. | 2023 | 19,00 | RUB | 2,16 % |
| 22 сент. 2023 г. | 22 сент. 2023 г. | 2023 |
| 16,00 |
| RUB |
| 1,82 % |
| 11 июл. 2023 г. | 11 июл. 2023 г. | 2023 | 10,00 | RUB | 1,13 % |
| 18 дек. 2022 г. | 18 дек. 2022 г. | 2022 | 15,00 | RUB | 1,79 % |
| 11 сент. 2022 г. | 11 сент. 2022 г. | 2022 | 15,00 | RUB | 1,79 % |
| 11 июл. 2022 г. | 11 июл. 2022 г. | 2022 | 8,00 | RUB | 0,95 % |
| 20 дек. 2021 г. | 20 дек. 2021 г. | 2021 | 4,00 | RUB | 0,48 % |
| 21 сент. 2021 г. | 21 сент. 2021 г. | 2021 | 4,00 | RUB | 0,48 % |
| 11 июл. 2021 г. | 11 июл. 2021 г. | 2021 | 5,00 | RUB | 0,60 % |
| 11 сент. 2020 г. | 11 сент. 2020 г. | 2020 | 5,00 | RUB | 1,60 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Инарктика
btОтчетность за 2025 год по МСФО + конф-колл
inarctica.com
bt