679,00₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр. 2026 г. | 28 апр. 2026 г. | 2025 год | 22,31 | RUB | 3,29 % |
| 28 апр. 2025 г. | 28 апр. 2025 г. | 2025 | 21,07 | RUB | 3,11 % |
| 2 дек. 2024 г. | 2 дек. 2024 г. | 2024 | 49,57 | RUB | 6,83 % |
| 2 окт. 2024 г. | 2 окт. 2024 г. | 2024 | 34,70 | RUB | 4,78 % |
| 29 мая 2024 г. | 29 мая 2024 г. | 2024 | 33,46 | RUB | 4,61 % |
| 23 нояб. 2023 г. | 23 нояб. 2023 г. | 2023 | 57,00 | RUB | 7,85 % |
| 25 сент. 2023 г. | 25 сент. 2023 г. | 2023 | 47,08 | RUB | 6,48 % |
| 22 мая 2023 г. | 22 мая 2023 г. | 2023 | 26,02 | RUB | 3,58 % |
| 14 февр. 2023 г. | 14 февр. 2023 г. | 2023 | 31,66 | RUB | 4,36 % |
| 28 нояб. 2022 г. | 28 нояб. 2022 г. | 2022 | 17,34 | RUB | 2,56 % |
| 12 дек. 2021 г. | 12 дек. 2021 г. | 2021 | 18,59 | RUB | 2,74 % |
| 6 сент. 2021 г. | 6 сент. 2021 г. | 2021 | 24,78 | RUB | 3,65 % |
| 26 апр. 2021 г. | 26 апр. 2021 г. | 2021 | 18,59 | RUB | 2,74 % |
| 22 дек. 2020 г. | 22 дек. 2020 г. | 2020 | 24,78 | RUB | 2,21 % |
| 21 сент. 2020 г. | 21 сент. 2020 г. | 2020 | 24,78 | RUB | 2,21 % |
| 2 июн. 2020 г. | 2 июн. 2020 г. | 2020 | 6,20 | RUB | 0,55 % |
| 27 апр. 2020 г. | 27 апр. 2020 г. | 2020 | 24,78 | RUB | 2,21 % |
| 25 нояб. 2019 г. | 25 нояб. 2019 г. | 2019 | 11,16 | RUB | 1,28 % |
| 9 сент. 2019 г. | 9 сент. 2019 г. | 2019 | 8,67 | RUB | 0,99 % |
| 25 июн. 2019 г. | 25 июн. 2019 г. | 2019 | 11,15 | RUB | 1,27 % |
| 3 мая 2019 г. | 3 мая 2019 г. | 2019 | 24,78 | RUB | 2,83 % |
| 8 июл. 2018 г. | 8 июл. 2018 г. | 2018 | 6,20 | RUB | 0,81 % |
Последний день выплаты дивидендов 22,31 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г.
disclosure.skrin.ru
btПоследний день покупки для получения дивидендов 22,31 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г.
disclosure.skrin.ru
btАкционеры примут решение по дивидендам за 2025 год
e-disclosure.ru
bt