1 543,00₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 июл. 2025 г. | 14 июл. 2025 г. | 2025 | 147,31 | RUB | 9,89 % |
| 12 июл. 2024 г. | 12 июл. 2024 г. | 2024 | 249,69 | RUB | 15,98 % |
| 7 июл. 2023 г. | 7 июл. 2023 г. | 2023 | 199,89 | RUB | 7,40 % |
| 11 июл. 2022 г. | 11 июл. 2022 г. | 2022 | 117,29 | RUB | 7,87 % |
| 6 июл. 2020 г. | 6 июл. 2020 г. | 2020 | 107,81 | RUB | 6,55 % |
| 24 июн. 2019 г. | 24 июн. 2019 г. |
| 2019 |
| 158,95 |
| RUB |
| 7,66 % |
| 9 июл. 2018 г. | 9 июл. 2018 г. | 2018 | 158,95 | RUB | 8,14 % |
| 12 дек. 2017 г. | 12 дек. 2017 г. | 2017 | 148,31 | RUB | 9,95 % |
| 15 июл. 2016 г. | 15 июл. 2016 г. | 2016 | 164,00 | RUB | 11,01 % |
| 17 июл. 2015 г. | 17 июл. 2015 г. | 2015 | 113,00 | RUB | 7,58 % |
| 23 июн. 2014 г. | 23 июн. 2014 г. | 2014 | 211,00 | RUB | 14,16 % |
| 5 нояб. 2013 г. | 5 нояб. 2013 г. | 2013 | 199,00 | RUB | 13,36 % |