332,52₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 2025 год | 26,23 | RUB | 7,79 % |
| 5 мая 2025 г. | 5 мая 2025 г. | 2025 | 29,72 | RUB | 8,93 % |
| 30 сент. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 2024 | 27,26 | RUB | 6,91 % |
| 6 мая 2024 г. | 6 мая 2024 г. | 2024 | 23,37 | RUB | 5,93 % |
| 9 окт. 2023 г. | 9 окт. 2023 г. | 2023 | 19,08 | RUB | 6,50 % |
| 10 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | 2023 |
| 21,16 |
| RUB |
| 7,21 % |
| 29 авг. 2022 г. | 29 авг. 2022 г. | 2022 | 11,81 | RUB | 3,51 % |
| 7 июн. 2021 г. | 7 июн. 2021 г. | 2021 | 4,56 | RUB | 6,81 % |
| 11 дек. 2020 г. | 11 дек. 2020 г. | 2020 | 3,33 | RUB | 5,92 % |
| 10 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 2019 | 3,71 | RUB | 8,22 % |
Отчетность за 11 месяцев 2026 года по РСБУ
www.bspb.ru
btОтчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО
www.bspb.ru
btОтчетность за 10 месяцев 2026 года по РСБУ
www.bspb.ru
btОтчетность за 9 месяцев 2026 года по РСБУ
www.bspb.ru
btОтчетность за 8 месяцев 2026 года по РСБУ
www.bspb.ru
bt