| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 2025 год | 0,22 | RUB | 0,40 % |
| 5 мая 2025 г. | 5 мая 2025 г. | 2025 | 0,22 | RUB | 0,40 % |
| 30 сент. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 2024 | 0,22 | RUB | 0,40 % |
| 6 мая 2024 г. | 6 мая 2024 г. | 2024 | 0,22 | RUB | 0,40 % |
| 9 окт. 2023 г. | 9 окт. 2023 г. | 2023 | 0,22 | RUB | 0,40 % |
| 10 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | 2023 | 0,22 | RUB | 0,40 % |
| 29 авг. 2022 г. | 29 авг. 2022 г. | 2022 | 0,11 | RUB | 0,20 % |
| 14 июн. 2022 г. | 14 июн. 2022 г. | 2022 | 0,11 | RUB | 0,20 % |
| 7 июн. 2021 г. | 7 июн. 2021 г. | 2021 | 0,22 | RUB | 0,40 % |
| 11 дек. 2020 г. | 11 дек. 2020 г. | 2020 | 0,11 | RUB | 0,20 % |
| 8 июн. 2020 г. | 8 июн. 2020 г. | 2020 | 0,11 | RUB | 0,20 % |
| 10 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 2019 | 0,11 | RUB | 0,20 % |
54,45₽