841,40₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 дек. 2024 г. | 17 дек. 2024 г. | 2024 | 49,06 | RUB | 4,16 % |
| 10 сент. 2024 г. | 10 сент. 2024 г. | 2024 | 31,06 | RUB | 2,64 % |
| 18 июн. 2024 г. | 18 июн. 2024 г. | 2024 | 191,51 | RUB | 16,25 % |
| 31 мая 2022 г. | 31 мая 2022 г. | 2022 | 109,81 | RUB | 6,69 % |
| 14 дек. 2021 г. | 14 дек. 2021 г. | 2021 | 85,93 | RUB | 5,35 % |
| 2 сент. 2021 г. | 2 сент. 2021 г. | 2021 | 84,45 | RUB | 5,25 % |
| 1 июн. 2021 г. | 1 июн. 2021 г. | 2021 | 36,27 | RUB | 2,26 % |
| 8 дек. 2020 г. | 8 дек. 2020 г. | 2020 | 37,34 | RUB | 2,87 % |
| 8 сент. 2020 г. | 8 сент. 2020 г. | 2020 | 15,44 | RUB | 1,19 % |
| 16 июн. 2020 г. | 16 июн. 2020 г. | 2020 | 26,26 | RUB | 2,02 % |
| 3 дек. 2019 г. | 3 дек. 2019 г. | 2019 | 27,47 | RUB | 3,32 % |
| 17 сент. 2019 г. | 17 сент. 2019 г. | 2019 | 26,72 | RUB | 3,23 % |
| 18 июн. 2019 г. | 18 июн. 2019 г. | 2019 | 35,43 | RUB | 4,28 % |
| 7 мая 2019 г. | 7 мая 2019 г. | 2019 | 32,08 | RUB | 3,88 % |
| 4 дек. 2018 г. | 4 дек. 2018 г. | 2018 | 44,39 | RUB | 5,36 % |
| 25 сент. 2018 г. | 25 сент. 2018 г. | 2018 | 45,94 | RUB | 5,55 % |
| 19 июн. 2018 г. | 19 июн. 2018 г. | 2018 | 38,32 | RUB | 4,63 % |
| 5 дек. 2017 г. | 5 дек. 2017 г. | 2017 | 35,61 | RUB | 4,30 % |
| 26 сент. 2017 г. | 26 сент. 2017 г. | 2017 | 22,28 | RUB | 2,69 % |
| 20 июн. 2017 г. | 20 июн. 2017 г. | 2017 | 24,44 | RUB | 2,95 % |
| 13 дек. 2016 г. | 13 дек. 2016 г. | 2016 | 24,96 | RUB | 3,02 % |
| 16 сент. 2016 г. | 16 сент. 2016 г. | 2016 | 19,66 | RUB | 2,38 % |
| 2 сент. 2016 г. | 2 сент. 2016 г. | 2016 | 19,66 | RUB | 2,38 % |
| 5 июл. 2016 г. | 5 июл. 2016 г. | 2016 | 8,25 | RUB | 1,00 % |
| 21 дек. 2015 г. | 21 дек. 2015 г. | 2015 | 13,17 | RUB | 1,59 % |
| 28 сент. 2015 г. | 28 сент. 2015 г. | 2015 | 12,63 | RUB | 1,53 % |
| 5 июн. 2015 г. | 5 июн. 2015 г. | 2015 | 12,81 | RUB | 1,55 % |
| 25 нояб. 2014 г. | 25 нояб. 2014 г. | 2014 | 54,46 | RUB | 6,58 % |
| 22 сент. 2014 г. | 22 сент. 2014 г. | 2014 | 2,14 | RUB | 0,26 % |
| 23 июн. 2014 г. | 23 июн. 2014 г. | 2014 | 2,43 | RUB | 0,29 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Северсталь
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Северсталь
bt