0,07₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 июл. 2021 г. | 16 июл. 2021 г. | 2021 | 0,02 | RUB | 21,68 % |
| 29 мая 2020 г. | 29 мая 2020 г. | 2020 | 0,01 | RUB | 4,44 % |
| 13 янв. 2020 г. | 13 янв. 2020 г. | 2020 | 0,01 | RUB | 4,12 % |
| 16 июл. 2019 г. | 16 июл. 2019 г. | 2019 | 0,02 | RUB | 7,69 % |
| 18 июл. 2018 г. | 18 июл. 2018 г. | 2018 | 0,01 | RUB | 19,91 % |
| 11 июл. 2016 г. | 11 июл. 2016 г. | 2016 | 0,01 | RUB | 13,44 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Федеральная сетевая компания – Россети
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Федеральная сетевая компания – Россети
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Федеральная сетевая компания – Россети
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Федеральная сетевая компания – Россети
bt