83,64₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 июл. 2024 г. | 20 июл. 2024 г. | 2024 | 11,27 | RUB | 12,08 % |
| 7 янв. 2024 г. | 7 янв. 2024 г. | 2024 | 6,32 | RUB | 6,77 % |
| 5 июл. 2023 г. | 5 июл. 2023 г. | 2023 | 4,29 | RUB | 3,20 % |
| 5 июл. 2021 г. | 5 июл. 2021 г. | 2021 | 6,67 | RUB | 14,70 % |
| 14 авг. 2020 г. | 14 авг. 2020 г. | 2020 | 3,65 | RUB | 3,99 % |
| 6 июл. 2019 г. | 6 июл. 2019 г. | 2019 | 0,73 | RUB | 0,86 % |
| 9 июл. 2018 г. | 9 июл. 2018 г. | 2018 | 0,86 | RUB | 1,01 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt