| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2023 г. | 26 дек. 2023 г. | 2023 | 915,33 | RUB | 668,03 % |
| 14 июн. 2022 г. | 14 июн. 2022 г. | 2022 | 1 166,22 | RUB | 851,13 % |
| 14 янв. 2022 г. | 14 янв. 2022 г. | 2022 | 1 523,17 | RUB | 1 111,64 % |
| 1 июн. 2021 г. | 1 июн. 2021 г. | 2021 | 1 021,22 | RUB | 745,31 % |
| 24 дек. 2020 г. | 24 дек. 2020 г. | 2020 | 623,35 | RUB | 454,93 % |
| 25 мая 2020 г. | 25 мая 2020 г. | 2020 | 557,20 | RUB | 406,66 % |
| 27 дек. 2019 г. | 27 дек. 2019 г. | 2019 | 604,09 | RUB | 440,88 % |
| 7 окт. 2019 г. | 7 окт. 2019 г. | 2019 | 883,93 | RUB | 645,11 % |
| 21 июн. 2019 г. | 21 июн. 2019 г. | 2019 | 792,52 | RUB | 578,40 % |
| 1 окт. 2018 г. | 1 окт. 2018 г. | 2018 | 776,02 | RUB | 566,36 % |
| 17 июл. 2018 г. | 17 июл. 2018 г. | 2018 | 607,98 | RUB | 443,72 % |
| 19 окт. 2017 г. | 19 окт. 2017 г. | 2017 | 224,20 | RUB | 163,63 % |
| 23 июн. 2017 г. | 23 июн. 2017 г. | 2017 | 446,10 | RUB | 325,57 % |
| 28 дек. 2016 г. | 28 дек. 2016 г. | 2016 | 444,25 | RUB | 324,22 % |
| 21 июн. 2016 г. | 21 июн. 2016 г. | 2016 | 230,14 | RUB | 167,96 % |
| 30 дек. 2015 г. | 30 дек. 2015 г. | 2015 | 321,95 | RUB | 234,97 % |
| 25 сент. 2015 г. | 25 сент. 2015 г. | 2015 | 305,07 | RUB | 222,65 % |
| 25 мая 2015 г. | 25 мая 2015 г. | 2015 | 670,04 | RUB | 489,01 % |
| 22 дек. 2014 г. | 22 дек. 2014 г. | 2014 | 762,34 | RUB | 556,37 % |
| 17 июн. 2014 г. | 17 июн. 2014 г. | 2014 | 248,48 | RUB | 181,35 % |
| 1 нояб. 2013 г. | 1 нояб. 2013 г. | 2013 | 220,70 | RUB | 161,07 % |
139,00₽
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt