43,20₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 июл. 2025 г. | 3 июл. 2025 г. | 2025 | 1,30 | RUB | 3,01 % |
| 15 июл. 2024 г. | 15 июл. 2024 г. | 2024 | 1,38 | RUB | 3,20 % |
| 17 июл. 2023 г. | 17 июл. 2023 г. | 2023 | 1,67 | RUB | 3,63 % |
| 23 дек. 2022 г. | 23 дек. 2022 г. | 2022 | 0,89 | RUB | 1,81 % |
| 19 июл. 2021 г. | 19 июл. 2021 г. | 2021 | 2,25 | RUB | 5,74 % |
| 30 нояб. 2020 г. | 30 нояб. 2020 г. | 2020 | 2,26 | RUB | 4,43 % |
| 18 июн. 2019 г. | 18 июн. 2019 г. | 2019 | 2,21 | RUB | 4,17 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt