23,30₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 июн. 2025 г. | 18 июн. 2025 г. | 2025 | 2,25 | RUB | 9,81 % |
| 10 июн. 2024 г. | 10 июн. 2024 г. | 2024 | 1,33 | RUB | 5,79 % |
| 2 июн. 2023 г. | 2 июн. 2023 г. | 2023 | 1,13 | RUB | 4,93 % |
| 8 июн. 2021 г. | 8 июн. 2021 г. | 2021 | 0,65 | RUB | 2,82 % |
| 17 июн. 2020 г. | 17 июн. 2020 г. | 2020 | 0,61 | RUB | 2,64 % |
| 10 июл. 2019 г. | 10 июл. 2019 г. | 2019 |
| 0,46 |
| RUB |
| 1,98 % |
| 3 июл. 2018 г. | 3 июл. 2018 г. | 2018 | 0,51 | RUB | 2,21 % |