63,60₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 июл. 2025 г. | 10 июл. 2025 г. | 2025 | 4,15 | RUB | 6,40 % |
| 9 июл. 2024 г. | 9 июл. 2024 г. | 2024 | 6,22 | RUB | 7,29 % |
| 11 июл. 2023 г. | 11 июл. 2023 г. | 2023 | 9,10 | RUB | 8,78 % |
| 11 июл. 2022 г. | 11 июл. 2022 г. | 2022 | 3,97 | RUB | 6,16 % |
| 20 сент. 2021 г. | 20 сент. 2021 г. | 2021 | 5,75 | RUB | 8,91 % |
| 6 мая 2021 г. | 6 мая 2021 г. | 2021 | 3,36 | RUB | 5,21 % |
| 10 июл. 2020 г. | 10 июл. 2020 г. | 2020 | 4,55 | RUB | 5,10 % |
| 6 мая 2020 г. | 6 мая 2020 г. | 2020 | 4,55 | RUB | 5,10 % |
| 6 мая 2019 г. | 6 мая 2019 г. | 2019 | 7,79 | RUB | 8,85 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt