| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 июн. 2025 г. | 7 июн. 2025 г. | 2025 | 29,00 | RUB | 4,67 % |
| 15 дек. 2024 г. | 15 дек. 2024 г. | 2024 | 50,00 | RUB | 6,49 % |
| 11 июн. 2024 г. | 11 июн. 2024 г. | 2024 | 25,00 | RUB | 3,25 % |
| 18 нояб. 2023 г. | 18 нояб. 2023 г. | 2023 | 19,17 | RUB | 2,26 % |
| 19 сент. 2023 г. | 19 сент. 2023 г. | 2023 | 12,50 | RUB | 1,47 % |
| 19 апр. 2023 г. | 19 апр. 2023 г. | 2023 | 16,67 | RUB | 1,96 % |
| 2 сент. 2022 г. | 2 сент. 2022 г. | 2022 | 12,50 | RUB | 1,47 % |
| 4 июл. 2022 г. | 4 июл. 2022 г. | 2022 | 16,67 | RUB | 1,96 % |
| 25 янв. 2021 г. | 25 янв. 2021 г. | 2021 | 10,00 | RUB | 1,18 % |
| 11 дек. 2020 г. | 11 дек. 2020 г. | 2020 | 10,00 | RUB | 1,18 % |
| 15 сент. 2020 г. | 15 сент. 2020 г. | 2020 | 15,00 | RUB | 1,76 % |
| 18 мая 2020 г. | 18 мая 2020 г. | 2020 | 8,34 | RUB | 0,98 % |
| 13 июн. 2019 г. | 13 июн. 2019 г. | 2019 | 15,69 | RUB | 2,79 % |
| 11 сент. 2018 г. | 11 сент. 2018 г. | 2018 | 11,74 | RUB | 2,09 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО
europlan.ru
btОперационные результаты за 9 месяцев 2026 года
europlan.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО
europlan.ru
btОперационные результаты за 6 месяцев 2026 года
europlan.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО. День инвестора
europlan.ru
bt562,80₽