324,00₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 июл. 2025 г. | 3 июл. 2025 г. | 2025 | 25,95 | RUB | 7,91 % |
| 2 июл. 2024 г. | 2 июл. 2024 г. | 2024 | 22,25 | RUB | 6,78 % |
| 27 июн. 2023 г. | 27 июн. 2023 г. | 2023 | 18,83 | RUB | 5,74 % |
| 8 янв. 2023 г. | 8 янв. 2023 г. | 2023 | 0,44 | RUB | 0,14 % |
| 10 июн. 2022 г. | 10 июн. 2022 г. | 2022 | 21,22 | RUB | 6,47 % |
| 29 июн. 2021 г. | 29 июн. 2021 г. | 2021 |
| 15,17 |
| RUB |
| 4,62 % |
| 11 июн. 2020 г. | 11 июн. 2020 г. | 2020 | 13,62 | RUB | 4,15 % |
| 1 июл. 2019 г. | 1 июл. 2019 г. | 2019 | 11,14 | RUB | 3,39 % |