672,40₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 апр. 2025 г. | 29 апр. 2025 г. | 2025 | 78,00 | RUB | 11,70 % |
| 2 мая 2024 г. | 2 мая 2024 г. | 2024 | 100,00 | RUB | 11,59 % |
| 7 июл. 2023 г. | 7 июл. 2023 г. | 2023 | 78,00 | RUB | 8,44 % |
| 11 мая 2021 г. | 11 мая 2021 г. | 2021 | 39,00 | RUB | 7,50 % |
| 12 окт. 2020 г. | 12 окт. 2020 г. | 2020 | 20,00 | RUB | 2,41 % |
| 12 мая 2020 г. | 12 мая 2020 г. | 2020 | 30,00 | RUB | 3,61 % |
| 10 июл. 2019 г. | 10 июл. 2019 г. | 2019 | 78,00 | RUB | 11,41 % |
| 10 июл. 2018 г. | 10 июл. 2018 г. | 2018 | 78,00 | RUB | 11,41 % |
| 20 июн. 2017 г. | 20 июн. 2017 г. | 2017 | 40,00 | RUB | 5,85 % |
| 18 апр. 2016 г. | 18 апр. 2016 г. | 2016 | 78,00 | RUB | 11,41 % |
| 18 апр. 2015 г. | 18 апр. 2015 г. | 2015 | 78,00 | RUB | 11,41 % |
| 1 июл. 2014 г. | 1 июл. 2014 г. | 2014 | 40,00 | RUB | 5,85 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Группа ЛСР
bt