26,28₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт. 2024 г. | 17 окт. 2024 г. | 2024 | 2,49 | RUB | 6,18 % |
| 10 июн. 2024 г. | 10 июн. 2024 г. | 2024 | 2,75 | RUB | 6,82 % |
| 13 янв. 2022 г. | 13 янв. 2022 г. | 2022 | 2,66 | RUB | 4,53 % |
| 27 сент. 2021 г. | 27 сент. 2021 г. | 2021 | 3,53 | RUB | 7,30 % |
| 17 июн. 2021 г. | 17 июн. 2021 г. | 2021 | 0,95 | RUB | 1,95 % |
| 14 янв. 2021 г. | 14 янв. 2021 г. | 2021 | 2,39 | RUB | 4,95 % |
| 23 сент. 2020 г. | 23 сент. 2020 г. | 2020 | 0,61 | RUB | 1,13 % |
| 17 июн. 2020 г. | 17 июн. 2020 г. | 2020 | 1,51 | RUB | 2,82 % |
| 15 янв. 2020 г. | 15 янв. 2020 г. | 2020 | 1,65 | RUB | 3,08 % |
| 15 окт. 2019 г. | 15 окт. 2019 г. | 2019 | 0,69 | RUB | 2,63 % |
| 20 июн. 2019 г. | 20 июн. 2019 г. | 2019 | 1,49 | RUB | 5,68 % |
| 11 июн. 2019 г. | 11 июн. 2019 г. | 2019 | 1,40 | RUB | 5,34 % |
| 18 дек. 2018 г. | 18 дек. 2018 г. | 2018 | 2,11 | RUB | 8,07 % |
| 9 окт. 2018 г. | 9 окт. 2018 г. | 2018 | 1,59 | RUB | 6,07 % |
| 25 июн. 2018 г. | 25 июн. 2018 г. | 2018 | 0,80 | RUB | 3,05 % |
| 13 июн. 2018 г. | 13 июн. 2018 г. | 2018 | 0,81 | RUB | 3,09 % |
| 19 дек. 2017 г. | 19 дек. 2017 г. | 2017 | 1,11 | RUB | 4,24 % |
| 10 окт. 2017 г. | 10 окт. 2017 г. | 2017 | 0,87 | RUB | 3,32 % |
| 6 июн. 2017 г. | 6 июн. 2017 г. | 2017 | 1,24 | RUB | 4,73 % |
| 11 окт. 2016 г. | 11 окт. 2016 г. | 2016 | 0,72 | RUB | 2,75 % |
| 7 июн. 2016 г. | 7 июн. 2016 г. | 2016 | 0,31 | RUB | 1,18 % |
| 9 окт. 2015 г. | 9 окт. 2015 г. | 2015 | 0,58 | RUB | 2,21 % |
| 23 дек. 2014 г. | 23 дек. 2014 г. | 2014 | 0,58 | RUB | 2,21 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt