2 946,00₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 янв. 2025 г. | 9 янв. 2025 г. | 2025 | 560,00 | RUB | 19,05 % |
| 15 июл. 2024 г. | 15 июл. 2024 г. | 2024 | 412,13 | RUB | 9,00 % |
| 11 янв. 2024 г. | 11 янв. 2024 г. | 2024 | 412,13 | RUB | 9,00 % |
| 31 дек. 2021 г. | 31 дек. 2021 г. | 2021 | 294,37 | RUB | 5,69 % |
| 25 июн. 2021 г. | 25 июн. 2021 г. | 2021 | 245,31 | RUB | 4,74 % |
| 8 янв. 2021 г. | 8 янв. 2021 г. | 2021 | 245,31 | RUB | 4,74 % |
| 19 июн. 2020 г. | 19 июн. 2020 г. | 2020 | 157,00 | RUB | 3,03 % |
| 10 янв. 2020 г. | 10 янв. 2020 г. | 2020 | 147,19 | RUB | 2,84 % |
| 14 июн. 2019 г. | 14 июн. 2019 г. | 2019 | 166,78 | RUB | 5,67 % |
| 21 дек. 2018 г. | 21 дек. 2018 г. | 2018 | 137,38 | RUB | 4,67 % |
| 6 июл. 2018 г. | 6 июл. 2018 г. | 2018 | 135,50 | RUB | 4,61 % |
| 15 сент. 2017 г. | 15 сент. 2017 г. | 2017 | 115,51 | RUB | 3,93 % |
| 23 июн. 2017 г. | 23 июн. 2017 г. | 2017 | 67,41 | RUB | 2,29 % |
| 23 дек. 2016 г. | 23 дек. 2016 г. | 2016 | 126,12 | RUB | 4,29 % |
| 23 сент. 2016 г. | 23 сент. 2016 г. | 2016 | 84,60 | RUB | 2,88 % |
| 17 июн. 2016 г. | 17 июн. 2016 г. | 2016 | 42,30 | RUB | 1,44 % |
| 8 янв. 2016 г. | 8 янв. 2016 г. | 2016 | 179,77 | RUB | 6,11 % |
| 9 окт. 2015 г. | 9 окт. 2015 г. | 2015 | 88,40 | RUB | 3,01 % |
| 19 июн. 2015 г. | 19 июн. 2015 г. | 2015 | 132,57 | RUB | 4,51 % |
| 30 дек. 2014 г. | 30 дек. 2014 г. | 2014 | 152,07 | RUB | 5,17 % |
| 29 окт. 2014 г. | 29 окт. 2014 г. | 2014 | 152,07 | RUB | 5,17 % |
| 10 окт. 2014 г. | 10 окт. 2014 г. | 2014 | 78,30 | RUB | 2,66 % |
| 13 июн. 2014 г. | 13 июн. 2014 г. | 2014 | 89,15 | RUB | 3,03 % |
| 9 авг. 2013 г. | 9 авг. 2013 г. | 2013 | 46,06 | RUB | 1,57 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Магнит
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Магнит
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Магнит
bt