53,00₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 июл. 2025 г. | 4 июл. 2025 г. | 2025 | 3,28 | RUB | 6,19 % |
| 1 окт. 2024 г. | 1 окт. 2024 г. | 2024 | 1,58 | RUB | 3,39 % |
| 22 мая 2023 г. | 22 мая 2023 г. | 2023 | 0,49 | RUB | 0,58 % |
| 13 июл. 2022 г. | 13 июл. 2022 г. | 2022 | 0,57 | RUB | 1,07 % |
| 11 авг. 2020 г. | 11 авг. 2020 г. | 2020 | 0,75 | RUB | 6,68 % |
| 10 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 2019 | 0,75 | RUB | 6,99 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt