| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 июл. 2025 г. | 10 июл. 2025 г. | 2025 | 26,11 | RUB | 15,38 % |
| 14 июн. 2024 г. | 14 июн. 2024 г. | 2024 | 17,35 | RUB | 8,00 % |
| 16 июн. 2023 г. | 16 июн. 2023 г. | 2023 | 4,84 | RUB | 2,48 % |
| 12 мая 2023 г. | 12 мая 2023 г. | 2023 | 4,84 | RUB | 2,48 % |
| 14 мая 2021 г. | 14 мая 2021 г. | 2021 | 9,45 | RUB | 9,85 % |
| 15 мая 2020 г. | 15 мая 2020 г. | 2020 | 7,93 | RUB | 4,68 % |
| 14 мая 2019 г. | 14 мая 2019 г. | 2019 | 7,70 | RUB | 4,58 % |
| 15 мая 2018 г. | 15 мая 2018 г. | 2018 | 5,47 | RUB | 3,25 % |
| 29 сент. 2017 г. | 29 сент. 2017 г. | 2017 | 2,49 | RUB | 1,48 % |
| 16 мая 2017 г. | 16 мая 2017 г. | 2017 | 7,68 | RUB | 4,57 % |
| 16 мая 2016 г. | 16 мая 2016 г. | 2016 | 7,11 | RUB | 4,23 % |
| 12 мая 2015 г. | 12 мая 2015 г. | 2015 | 3,87 | RUB | 2,30 % |
| 11 июл. 2014 г. | 11 июл. 2014 г. | 2014 | 2,38 | RUB | 1,42 % |
Объем торгов за ноябрь 2026 года
www.moex.com
btОтчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
btОбъем торгов за октябрь 2026 года
www.moex.com
btОбъем торгов за сентябрь 2026 года
www.moex.com
btОбъем торгов за август 2026 года
www.moex.com
bt169,80₽