0,88₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 июн. 2025 г. | 25 июн. 2025 г. | 2025 | 0,07 | RUB | 8,08 % |
| 4 июл. 2024 г. | 4 июл. 2024 г. | 2024 | 0,07 | RUB | 10,21 % |
| 23 июн. 2023 г. | 23 июн. 2023 г. | 2023 | 0,01 | RUB | 1,96 % |
| 8 янв. 2023 г. | 8 янв. 2023 г. | 2023 | 0,03 | RUB | 5,95 % |
| 28 июн. 2022 г. | 28 июн. 2022 г. | 2022 | 0,03 | RUB | 11,99 % |
| 11 июн. 2021 г. | 11 июн. 2021 г. | 2021 | 0,03 | RUB | 14,28 % |
| 13 янв. 2020 г. | 13 янв. 2020 г. | 2020 | 0,02 | RUB | 5,22 % |
| 10 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 2019 | 0,02 | RUB | 2,20 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt