0,62₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл. 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | 2025 | 0,05 | RUB | 8,27 % |
| 28 июн. 2024 г. | 28 июн. 2024 г. | 2024 | 0,04 | RUB | 10,61 % |
| 23 июн. 2023 г. | 23 июн. 2023 г. | 2023 | 0,00 | RUB | 0,62 % |
| 8 янв. 2023 г. | 8 янв. 2023 г. | 2023 | 0,03 | RUB | 9,10 % |
| 27 июн. 2022 г. | 27 июн. 2022 г. | 2022 | 0,03 | RUB | 13,43 % |
| 15 июн. 2021 г. | 15 июн. 2021 г. | 2021 | 0,03 | RUB | 16,31 % |
| 14 янв. 2020 г. | 14 янв. 2020 г. | 2020 | 0,02 | RUB | 6,47 % |
| 25 июн. 2019 г. | 25 июн. 2019 г. | 2019 | 0,04 | RUB | 6,47 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt