0,60₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 июл. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | 2025 | 0,04 | RUB | 6,47 % |
| 14 июн. 2024 г. | 14 июн. 2024 г. | 2024 | 0,05 | RUB | 12,92 % |
| 23 июн. 2023 г. | 23 июн. 2023 г. | 2023 | 0,01 | RUB | 1,20 % |
| 8 янв. 2023 г. | 8 янв. 2023 г. | 2023 | 0,02 | RUB | 4,49 % |
| 28 июн. 2022 г. | 28 июн. 2022 г. | 2022 | 0,02 | RUB | 12,70 % |
| 9 июн. 2020 г. | 9 июн. 2020 г. | 2020 | 0,01 | RUB | 4,67 % |
| 14 янв. 2020 г. | 14 янв. 2020 г. | 2020 | 0,00 | RUB | 2,05 % |
| 3 июн. 2019 г. | 3 июн. 2019 г. | 2019 | 0,00 | RUB | 0,48 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt