0,20₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 июл. 2025 г. | 9 июл. 2025 г. | 2025 | 0,01 | RUB | 3,93 % |
| 4 июл. 2024 г. | 4 июл. 2024 г. | 2024 | 0,01 | RUB | 8,17 % |
| 28 июн. 2022 г. | 28 июн. 2022 г. | 2022 | 0,00 | RUB | 1,00 % |
| 9 июн. 2020 г. | 9 июн. 2020 г. | 2020 | 0,00 | RUB | 1,61 % |
| 14 янв. 2020 г. | 14 янв. 2020 г. | 2020 | 0,01 | RUB | 8,16 % |
| 10 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 2019 | 0,01 | RUB | 6,55 % |
| 26 июн. 2017 г. | 26 июн. 2017 г. | 2017 | 0,01 | RUB | 4,96 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btПроведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Россети Волга
bt