1,84₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 июл. 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | 2025 | 0,15 | RUB | 8,29 % |
| 5 июл. 2024 г. | 5 июл. 2024 г. | 2024 | 0,14 | RUB | 11,26 % |
| 30 июн. 2023 г. | 30 июн. 2023 г. | 2023 | 0,01 | RUB | 0,92 % |
| 8 янв. 2023 г. | 8 янв. 2023 г. | 2023 | 0,08 | RUB | 6,45 % |
| 3 июл. 2022 г. | 3 июл. 2022 г. | 2022 | 0,10 | RUB | 9,41 % |
| 1 июн. 2021 г. | 1 июн. 2021 г. | 2021 | 0,05 | RUB | 6,07 % |
| 9 июн. 2020 г. | 9 июн. 2020 г. | 2020 | 0,03 | RUB | 2,13 % |
| 14 янв. 2020 г. | 14 янв. 2020 г. | 2020 | 0,04 | RUB | 3,55 % |
| 25 июн. 2019 г. | 25 июн. 2019 г. | 2019 | 0,06 | RUB | 3,12 % |
| 18 июн. 2018 г. | 18 июн. 2018 г. | 2018 | 0,03 | RUB | 1,59 % |
| 21 июн. 2017 г. | 21 июн. 2017 г. | 2017 | 0,03 | RUB | 1,59 % |
| 26 июн. 2016 г. | 26 июн. 2016 г. | 2016 | 0,13 | RUB | 6,87 % |
| 6 июл. 2015 г. | 6 июл. 2015 г. | 2015 | 0,04 | RUB | 2,12 % |
| 11 июл. 2014 г. | 11 июл. 2014 г. | 2014 | 0,06 | RUB | 3,17 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Россети Московский регион
bt