105,35₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2019 г. | 23 дек. 2019 г. | 2019 | 11,29 | RUB | 7,30 % |
| 3 июл. 2018 г. | 3 июл. 2018 г. | 2018 | 2,19 | RUB | 2,02 % |
| 19 дек. 2017 г. | 19 дек. 2017 г. | 2017 | 8,45 | RUB | 7,79 % |
| 18 июл. 2017 г. | 18 июл. 2017 г. | 2017 | 10,64 | RUB | 9,81 % |
| 11 июл. 2016 г. | 11 июл. 2016 г. | 2016 | 10,64 | RUB | 9,81 % |
| 25 мая 2015 г. | 25 мая 2015 г. | 2015 |
| 7,09 |
| RUB |
| 6,54 % |
| 16 июл. 2014 г. | 16 июл. 2014 г. | 2014 | 7,09 | RUB | 6,54 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt