224,80₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 июл. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | 2025 | 35,00 | RUB | 15,64 % |
| 16 июл. 2024 г. | 16 июл. 2024 г. | 2024 | 35,00 | RUB | 13,99 % |
| 29 июн. 2023 г. | 29 июн. 2023 г. | 2023 | 34,29 | RUB | 11,75 % |
| 12 июл. 2022 г. | 12 июл. 2022 г. | 2022 | 33,85 | RUB | 13,04 % |
| 12 окт. 2021 г. | 12 окт. 2021 г. | 2021 | 10,55 | RUB | 4,79 % |
| 8 июл. 2021 г. | 8 июл. 2021 г. | 2021 | 26,51 | RUB | 12,04 % |
| 12 окт. 2020 г. | 12 окт. 2020 г. | 2020 | 8,93 | RUB | 2,78 % |
| 9 июл. 2020 г. | 9 июл. 2020 г. | 2020 | 20,57 | RUB | 6,40 % |
| 10 янв. 2020 г. | 10 янв. 2020 г. | 2020 | 13,25 | RUB | 4,12 % |
| 14 окт. 2019 г. | 14 окт. 2019 г. | 2019 | 8,68 | RUB | 3,86 % |
| 9 июл. 2019 г. | 9 июл. 2019 г. | 2019 | 19,98 | RUB | 8,87 % |
| 9 окт. 2018 г. | 9 окт. 2018 г. | 2018 | 2,60 | RUB | 1,15 % |
| 9 июл. 2018 г. | 9 июл. 2018 г. | 2018 | 23,40 | RUB | 10,39 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО
ir.mts.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО
ir.mts.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО
ir.mts.ru
btНачисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Мобильные ТелеСистемы
bt