| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 2025 | 8,17 | RUB | 1,44 % |
| 16 дек. 2024 г. | 16 дек. 2024 г. | 2024 | 17,12 | RUB | 2,27 % |
| 7 окт. 2024 г. | 7 окт. 2024 г. | 2024 | 22,19 | RUB | 2,94 % |
| 12 июл. 2024 г. | 12 июл. 2024 г. | 2024 | 6,93 | RUB | 0,92 % |
| 8 янв. 2024 г. | 8 янв. 2024 г. | 2024 | 29,75 | RUB | 3,95 % |
| 12 июл. 2023 г. | 12 июл. 2023 г. | 2023 | 14,62 | RUB | 1,42 % |
| 11 июл. 2022 г. | 11 июл. 2022 г. | 2022 | 8,24 | RUB | 2,20 % |
| 11 окт. 2021 г. | 11 окт. 2021 г. | 2021 | 9,50 | RUB | 3,65 % |
| 12 июл. 2021 г. | 12 июл. 2021 г. | 2021 | 6,27 | RUB | 2,41 % |
| 14 янв. 2021 г. | 14 янв. 2021 г. | 2021 | 10,92 | RUB | 4,20 % |
| 27 июл. 2020 г. | 27 июл. 2020 г. | 2020 | 0,96 | RUB | 0,26 % |
| 15 янв. 2020 г. | 15 янв. 2020 г. | 2020 | 6,36 | RUB | 1,74 % |
| 9 июл. 2019 г. | 9 июл. 2019 г. | 2019 | 6,96 | RUB | 1,21 % |
| 17 дек. 2018 г. | 17 дек. 2018 г. | 2018 | 17,75 | RUB | 3,08 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по РСБУ (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по РСБУ (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по РСБУ (предположительно)
e-disclosure.ru
bt571,50₽