96,14₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 мая 2024 г. | 27 мая 2024 г. | 2024 | 25,43 | RUB | 19,21 % |
| 11 янв. 2023 г. | 11 янв. 2023 г. | 2023 | 2,60 | RUB | 1,13 % |
| 7 дек. 2021 г. | 7 дек. 2021 г. | 2021 | 13,33 | RUB | 6,10 % |
| 7 сент. 2021 г. | 7 сент. 2021 г. | 2021 | 13,62 | RUB | 6,23 % |
| 23 июн. 2021 г. | 23 июн. 2021 г. | 2021 | 7,71 | RUB | 3,53 % |
| 11 мая 2021 г. | 11 мая 2021 г. | 2021 |
| 7,25 |
| RUB |
| 3,32 % |
| 29 дек. 2020 г. | 29 дек. 2020 г. | 2020 | 6,43 | RUB | 3,11 % |
| 12 окт. 2020 г. | 12 окт. 2020 г. | 2020 | 4,75 | RUB | 2,30 % |
| 13 июл. 2020 г. | 13 июл. 2020 г. | 2020 | 3,21 | RUB | 1,55 % |
| 9 июн. 2020 г. | 9 июн. 2020 г. | 2020 | 3,12 | RUB | 1,51 % |
| 6 мая 2020 г. | 6 мая 2020 г. | 2020 | 5,16 | RUB | 2,50 % |
| 9 янв. 2020 г. | 9 янв. 2020 г. | 2020 | 3,22 | RUB | 1,56 % |
| 10 окт. 2019 г. | 10 окт. 2019 г. | 2019 | 3,68 | RUB | 3,82 % |
| 19 июн. 2019 г. | 19 июн. 2019 г. | 2019 | 7,34 | RUB | 7,63 % |
| 6 мая 2019 г. | 6 мая 2019 г. | 2019 | 5,80 | RUB | 6,03 % |
| 9 янв. 2019 г. | 9 янв. 2019 г. | 2019 | 6,04 | RUB | 6,28 % |
| 12 окт. 2018 г. | 12 окт. 2018 г. | 2018 | 5,24 | RUB | 5,44 % |
| 20 июн. 2018 г. | 20 июн. 2018 г. | 2018 | 5,73 | RUB | 5,95 % |
| 9 янв. 2018 г. | 9 янв. 2018 г. | 2018 | 5,13 | RUB | 5,33 % |
| 12 окт. 2017 г. | 12 окт. 2017 г. | 2017 | 3,20 | RUB | 3,33 % |
| 14 июн. 2017 г. | 14 июн. 2017 г. | 2017 | 2,35 | RUB | 2,44 % |
| 9 янв. 2017 г. | 9 янв. 2017 г. | 2017 | 3,63 | RUB | 3,77 % |
| 12 окт. 2016 г. | 12 окт. 2016 г. | 2016 | 1,08 | RUB | 1,12 % |
| 14 июн. 2016 г. | 14 июн. 2016 г. | 2016 | 1,13 | RUB | 1,17 % |
| 8 янв. 2016 г. | 8 янв. 2016 г. | 2016 | 1,95 | RUB | 2,03 % |
| 12 окт. 2015 г. | 12 окт. 2015 г. | 2015 | 0,93 | RUB | 0,97 % |
| 16 июн. 2015 г. | 16 июн. 2015 г. | 2015 | 1,64 | RUB | 1,70 % |
| 11 окт. 2014 г. | 11 окт. 2014 г. | 2014 | 0,88 | RUB | 0,91 % |
| 17 июн. 2014 г. | 17 июн. 2014 г. | 2014 | 0,67 | RUB | 0,70 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt