8,71₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 июл. 2025 г. | 14 июл. 2025 г. | 2025 | 0,96 | RUB | 11,05 % |
| 10 июл. 2024 г. | 10 июл. 2024 г. | 2024 | 0,77 | RUB | 8,30 % |
| 12 июл. 2023 г. | 12 июл. 2023 г. | 2023 | 0,80 | RUB | 6,52 % |
| 12 июл. 2022 г. | 12 июл. 2022 г. | 2022 | 0,54 | RUB | 4,41 % |
| 12 июл. 2021 г. | 12 июл. 2021 г. | 2021 | 0,06 | RUB | 0,69 % |
| 28 июл. 2020 г. | 28 июл. 2020 г. | 2020 | 1,35 | RUB | 17,80 % |
| 25 июн. 2019 г. | 25 июн. 2019 г. | 2019 | 0,50 | RUB | 6,05 % |
| 9 янв. 2019 г. | 9 янв. 2019 г. | 2019 | 0,26 | RUB | 3,21 % |
| 9 окт. 2018 г. | 9 окт. 2018 г. | 2018 | 0,52 | RUB | 6,00 % |
| 29 мая 2017 г. | 29 мая 2017 г. | 2017 | 0,78 | RUB | 9,01 % |
| 14 сент. 2016 г. | 14 сент. 2016 г. | 2016 | 0,47 | RUB | 5,43 % |
| 5 июл. 2016 г. | 5 июл. 2016 г. | 2016 | 0,05 | RUB | 0,58 % |
| 13 июл. 2015 г. | 13 июл. 2015 г. | 2015 | 0,23 | RUB | 2,66 % |
| 9 июл. 2014 г. | 9 июл. 2014 г. | 2014 | 0,02 | RUB | 0,23 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt