1 263,60₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 апр. 2026 г. | 13 апр. 2026 г. | 2025 год | 47,23 | RUB | 3,78 % |
| 28 апр. 2025 г. | 28 апр. 2025 г. | 2025 | 46,65 | RUB | 3,55 % |
| 11 окт. 2024 г. | 11 окт. 2024 г. | 2024 | 35,50 | RUB | 3,03 % |
| 26 мар. 2024 г. | 26 мар. 2024 г. | 2024 | 44,09 | RUB | 3,76 % |
| 10 окт. 2023 г. | 10 окт. 2023 г. | 2023 | 34,50 | RUB | 2,39 % |
| 3 мая 2023 г. | 3 мая 2023 г. |
| 2023 |
| 60,58 |
| RUB |
| 4,19 % |
| 9 окт. 2022 г. | 9 окт. 2022 г. | 2022 | 45,00 | RUB | 3,60 % |
| 5 мая 2022 г. | 5 мая 2022 г. | 2022 | 43,77 | RUB | 3,51 % |
| 11 окт. 2021 г. | 11 окт. 2021 г. | 2021 | 27,67 | RUB | 1,71 % |
| 7 мая 2021 г. | 7 мая 2021 г. | 2021 | 23,74 | RUB | 1,47 % |
| 12 окт. 2020 г. | 12 окт. 2020 г. | 2020 | 11,82 | RUB | 0,87 % |
| 8 мая 2020 г. | 8 мая 2020 г. | 2020 | 18,10 | RUB | 1,33 % |
| 10 окт. 2019 г. | 10 окт. 2019 г. | 2019 | 14,23 | RUB | 1,29 % |
| 6 мая 2019 г. | 6 мая 2019 г. | 2019 | 16,81 | RUB | 1,52 % |
| 10 окт. 2018 г. | 10 окт. 2018 г. | 2018 | 9,25 | RUB | 0,74 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btПоследний день выплаты дивидендов 47,23 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г.
disclosure.skrin.ru
btПоследний день покупки для получения дивидендов 47,23 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г.
disclosure.skrin.ru
btРешения общих собраний участников (акционеров)
НОВАТЭК
btАкционеры примут решение по дивидендам за 2025 год
disclosure.skrin.ru
bt