475,60₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 мая 2021 г. | 17 мая 2021 г. | 2021 | 22,51 | RUB | 3,17 % |
| 12 окт. 2020 г. | 12 окт. 2020 г. | 2020 | 22,71 | RUB | 2,99 % |
| 3 июн. 2019 г. | 3 июн. 2019 г. | 2019 | 22,71 | RUB | 6,00 % |
| 4 сент. 2018 г. | 4 сент. 2018 г. | 2018 | 22,71 | RUB | 4,58 % |
| 5 нояб. 2014 г. | 5 нояб. 2014 г. | 2014 | 4,16 | RUB | 0,84 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
ПИК-специализированный застройщик
bt