1 094,80₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 мая 2026 г. | 17 мая 2026 г. | 2026 кв 1 | 28,08 | RUB | 2,54 % |
| 24 мая 2024 г. | 24 мая 2024 г. | 2024 | 47,33 | RUB | 3,64 % |
| 20 апр. 2024 г. | 20 апр. 2024 г. | 2024 | 47,30 | RUB | 3,64 % |
| 3 дек. 2023 г. | 3 дек. 2023 г. | 2023 | 15,80 | RUB | 0,57 % |
| 22 мая 2023 г. | 22 мая 2023 г. | 2023 | 18,94 | RUB | 0,68 % |
| 16 апр. 2023 г. | 16 апр. 2023 г. | 2023 | 37,87 | RUB | 1,36 % |
| 14 нояб. 2022 г. | 14 нояб. 2022 г. | 2022 | 5,16 | RUB | 0,30 % |
| 8 мая 2022 г. | 8 мая 2022 г. | 2022 | 14,40 | RUB | 0,83 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btПоследний день выплаты дивидендов 28,08 ₽ на обыкновенную акцию за 1кв. 2026 г.
disclosure.skrin.ru
btПоследний день покупки для получения дивидендов 28,08 ₽ на обыкновенную акцию за 1кв. 2026 г.
disclosure.skrin.ru
btАкционеры примут решение по дивидендам за 3 месяца 2026 года
disclosure.skrin.ru
btОтчетность за 2025 год по МФСО
www.tbank.ru
bt