| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 янв. 2022 г. | 18 янв. 2022 г. | 2022 | 28,00 | RUB | 10,59 % |
| 4 окт. 2021 г. | 4 окт. 2021 г. | 2021 | 23,00 | RUB | 7,19 % |
| 7 июн. 2021 г. | 7 июн. 2021 г. | 2021 | 5,70 | RUB | 1,78 % |
| 15 окт. 2020 г. | 15 окт. 2020 г. | 2020 | 2,70 | RUB | 1,40 % |
| 8 июн. 2020 г. | 8 июн. 2020 г. | 2020 | 2,83 | RUB | 1,47 % |
| 20 окт. 2019 г. | 20 окт. 2019 г. | 2019 | 2,50 | RUB | 1,64 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt150,50₽