481,75₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 июл. 2025 г. | 20 июл. 2025 г. | 2025 | 14,68 | RUB | 3,12 % |
| 10 янв. 2025 г. | 10 янв. 2025 г. | 2025 | 36,47 | RUB | 7,75 % |
| 9 июл. 2024 г. | 9 июл. 2024 г. | 2024 | 29,01 | RUB | 5,40 % |
| 11 янв. 2024 г. | 11 янв. 2024 г. | 2024 | 30,77 | RUB | 5,73 % |
| 11 июл. 2023 г. | 11 июл. 2023 г. | 2023 | 17,97 | RUB | 3,07 % |
| 12 янв. 2023 г. | 12 янв. 2023 г. | 2023 | 20,39 | RUB | 3,48 % |
| 11 июл. 2022 г. | 11 июл. 2022 г. | 2022 | 23,63 | RUB | 6,26 % |
| 11 окт. 2021 г. | 11 окт. 2021 г. | 2021 | 18,03 | RUB | 3,14 % |
| 15 июн. 2021 г. | 15 июн. 2021 г. | 2021 | 6,94 | RUB | 1,21 % |
| 15 июн. 2020 г. | 15 июн. 2020 г. | 2020 | 18,07 | RUB | 3,62 % |
| 11 окт. 2019 г. | 11 окт. 2019 г. | 2019 | 15,34 | RUB | 3,26 % |
| 17 июн. 2019 г. | 17 июн. 2019 г. | 2019 | 11,33 | RUB | 2,41 % |
| 9 окт. 2018 г. | 9 окт. 2018 г. | 2018 | 14,58 | RUB | 3,10 % |
| 2 июл. 2018 г. | 2 июл. 2018 г. | 2018 | 6,65 | RUB | 1,41 % |
| 10 окт. 2017 г. | 10 окт. 2017 г. | 2017 | 3,83 | RUB | 0,81 % |
| 3 июл. 2017 г. | 3 июл. 2017 г. | 2017 | 5,98 | RUB | 1,27 % |
| 27 июн. 2016 г. | 27 июн. 2016 г. | 2016 | 11,75 | RUB | 2,50 % |
| 29 июн. 2015 г. | 29 июн. 2015 г. | 2015 | 8,21 | RUB | 1,74 % |
| 8 июл. 2014 г. | 8 июл. 2014 г. | 2014 | 12,85 | RUB | 2,73 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Роснефть НК
bt