56,90₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 авг. 2025 г. | 13 авг. 2025 г. | 2025 | 2,71 | RUB | 4,74 % |
| 27 сент. 2024 г. | 27 сент. 2024 г. | 2024 | 6,06 | RUB | 7,70 % |
| 1 дек. 2023 г. | 1 дек. 2023 г. | 2023 | 5,45 | RUB | 6,17 % |
| 20 июл. 2022 г. | 20 июл. 2022 г. | 2022 | 4,56 | RUB | 5,17 % |
| 12 июл. 2021 г. | 12 июл. 2021 г. | 2021 | 5,00 | RUB | 8,03 % |
| 21 авг. 2020 г. | 21 авг. 2020 г. | 2020 | 5,00 | RUB | 4,63 % |
| 4 июл. 2019 г. | 4 июл. 2019 г. | 2019 | 2,50 | RUB | 4,32 % |
| 13 янв. 2019 г. | 13 янв. 2019 г. | 2019 | 2,50 | RUB | 4,32 % |
| 8 июл. 2018 г. | 8 июл. 2018 г. | 2018 | 5,05 | RUB | 8,72 % |
| 7 июл. 2017 г. | 7 июл. 2017 г. | 2017 | 5,39 | RUB | 9,32 % |
| 8 июл. 2016 г. | 8 июл. 2016 г. | 2016 | 5,92 | RUB | 10,23 % |
| 3 июл. 2015 г. | 3 июл. 2015 г. | 2015 | 3,34 | RUB | 5,77 % |
| 14 июл. 2014 г. | 14 июл. 2014 г. | 2014 | 3,12 | RUB | 5,39 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО
www.company.rt.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО
www.company.rt.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО
www.company.rt.ru
bt