3,12₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2024 г. | 1 окт. 2024 г. | 2024 | 0,10 | RUB | 3,78 % |
| 23 мая 2023 г. | 23 мая 2023 г. | 2023 | 0,03 | RUB | 0,60 % |
| 20 июл. 2022 г. | 20 июл. 2022 г. | 2022 | 0,01 | RUB | 0,17 % |
| 10 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 2019 | 0,02 | RUB | 0,53 % |
| 2 июл. 2018 г. | 2 июл. 2018 г. | 2018 | 0,02 | RUB | 0,53 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt