316,15₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 июл. 2025 г. | 18 июл. 2025 г. | 2025 | 34,84 | RUB | 11,08 % |
| 11 июл. 2024 г. | 11 июл. 2024 г. | 2024 | 33,30 | RUB | 10,79 % |
| 11 мая 2023 г. | 11 мая 2023 г. | 2023 | 25,00 | RUB | 8,54 % |
| 12 мая 2021 г. | 12 мая 2021 г. | 2021 | 18,70 | RUB | 14,26 % |
| 5 окт. 2020 г. | 5 окт. 2020 г. | 2020 | 18,70 | RUB | 6,71 % |
| 13 июн. 2019 г. | 13 июн. 2019 г. | 2019 | 16,00 | RUB | 5,06 % |
Отчетность за 11 месяцев 2026 года по РПБУ
www.sberbank.com
btОтчетность за 10 месяцев 2026 года по РПБУ
www.sberbank.com
btОтчетность за 9 месяцев 2026 года по РПБУ
www.sberbank.com
btОтчетность за 8 месяцев 2026 года по РПБУ
www.sberbank.com
btОтчетность за 7 месяцев 2026 года по РПБУ
www.sberbank.com
bt